<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet pro všechny</title>
	<atom:link href="http://www.internetprovsechny.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetprovsechny.cz</link>
	<description>O připojení v ČR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zapojte se do konzultací ohledně nového návrhu Všeobecného oprávnění pro 10 GHz pásmo.</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/zapojte-se-do-konzultaci-ohledne-noveho-navrhu-vseobecneho-opravneni-pro-10-ghz-pasmo/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/zapojte-se-do-konzultaci-ohledne-noveho-navrhu-vseobecneho-opravneni-pro-10-ghz-pasmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloslav Sova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleskovky]]></category>
		<category><![CDATA[ČTÚ]]></category>
		<category><![CDATA[radiové spoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/05/CTUlogo-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="CTUlogo" title="CTUlogo" />Od 4.5.2012 je možné veřejně konzultovat aktualizované všeobecné oprávnění č.&#160;VO-R/14/XX.2012-Y k&#160;využívání rádiových kmitočtů a&#160;k provozování zařízení v&#160;pásmu 10 GHz. Vzhledem k&#160;tomu, že sdružení Internet pro všechny se problému, který vyvrcholil s&#160;příchodem zařízení PowerBridge M10 věnuje na svých stránkách již delší dobu (viz. článek Soumrak volného 10 GHz pásma&#8230;,  dovolujeme si majitele a&#160;techniky lokálních ISP upozornit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/zapojte-se-do-konzultaci-ohledne-noveho-navrhu-vseobecneho-opravneni-pro-10-ghz-pasmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerBridge M10 &#8211; první doteky</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/powerbridge-m10-prvni-doteky/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/powerbridge-m10-prvni-doteky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleskovky]]></category>
		<category><![CDATA[radiové spoje]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/05/PowerBridgeM10-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="PowerBridgeM10" title="PowerBridgeM10" />V&#160;minulém týdnu jsem měl možnost se na pár hodin posadit k&#160;některými opěvované a&#160;některými dosti opovrhované novince z&#160;dílny Ubiquiti. Ano, byl to PowerBridge M10. Někdo tvrdí, že toto zařízení na českém trhu nemá co dělat (viz. článek Soumrak volného 10 GHz pásma&#8230;) , někdo se zase těší, jak vyzraje za pár kaček na profi spoje. O&#160;tom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/powerbridge-m10-prvni-doteky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kam došly bezdrátové sítě na mezinárodní konferenci v&#160;Přerově</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/kam-dosly-bezdratove-site-na-mezinarodni-konferenci-v-prerove/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/kam-dosly-bezdratove-site-na-mezinarodni-konferenci-v-prerove/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bugner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[Přerov 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/04/IMG_6560-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="hotel Jana****" title="hotel Jana****" />V&#160;pátek 27.dubna se počet obyvatel města Přerov dočasně zvýšil o&#160;skoro 350 osob. Tito dočasní obyvatelé se zúčastnili konference &#8222;Kam kráčí bezdrátové sítě Morava a&#160;Slovensko 2012&#8243; &#8211; v&#160;pořadí druhé takto mezinárodní, celkově již šesté &#8211; kterou opět zaštítilo občanské sdružení Internet pro všechny spolu s&#160;partnery. Ani letos nebylo vše úplně dokonalé, ale hotel Jana nabídl zatím [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/kam-dosly-bezdratove-site-na-mezinarodni-konferenci-v-prerove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konference v&#160;Přerově &#8211; sledujte nás po&#160;celý den v&#160;on-line přenosu</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/konference-v-prerove-sledujte-nas-po-cely-den-v-on-line-prenosu/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/konference-v-prerove-sledujte-nas-po-cely-den-v-on-line-prenosu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[Přerov 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/04/IMG_6482800x600-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Konferenční sál hotelu Jana, Přerov" title="IMG_6482800x600" />Zítra, 27.dubna 2012, začíná v&#160;pořadí již šestá konference s&#160;názvem &#8222;Kam kráčí bezdrátové sítě&#8220;. Tentokrát opět blíž moravským a&#160;slovenským účastníkům, proto s&#160;podtitulem Morava s&#160;Slovensko. Po&#160;velkém úspěchu podzimních konferencí Kam kráčí české bezdrátové sítě konaných na Šumavě, jsme se v&#160;minulém roce rozhodli uspořádat na jaře ještě jedno setkání lokálních ISP v&#160;Beskydech. Pro velký úspěch bude tradice pokračovat a tentokrát [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/konference-v-prerove-sledujte-nas-po-cely-den-v-on-line-prenosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč milimetrová vlna?</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/proc-milimetrova-vlna/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/proc-milimetrova-vlna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Šmok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[radiové spoje]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/04/absorbce_signalu-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="absorbce_signalu" title="absorbce_signalu" />Technologie MILIMETROVÉ VLNY (MMW-Millimetre Wave) pracují ve frekvenčním pásmu 50 &#8211; 250 GHz. Obrovský nárůst použití bezdrátových datových technologií vyžaduje stále širší využití frekvenčního spektra. Vzrůstá potřeba vyšší propustnosti se stále širším radiovým kanálem. Běžné PTP (Point-to Point česky bod-bod) technologie využívají kanál o&#160;šířce do 56 MHz, což omezuje propustnost na Ethernetu někde okolo 360 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/proc-milimetrova-vlna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soumrak volného 10 GHz pásma aneb kdo má zájem na jeho zarušení?</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/soumrak-volneho-10-ghz-pasma-aneb-kdo-ma-zajem-na-jeho-zaruseni/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/soumrak-volneho-10-ghz-pasma-aneb-kdo-ma-zajem-na-jeho-zaruseni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloslav Sova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[radiové spoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/04/PowerBridgeM10-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="PowerBridgeM10 Zdroj: i4wifi a.s." title="PowerBridgeM10 Zdroj: i4wifi a.s." />Uživatelé internetu ještě nic netuší, ale v&#160;odborných kruzích a&#160;na diskuzních fórech lokálních ISP se odehrává v&#160;současné době bitva o&#160;zachování volného 10 GHz pásma v&#160;podobě na jakou jsme zvyklí posledních více než 10 let. Předmětem sporu je velmi levný spoj Ubiquiti Networks PowerBridge M10, který až do minulého týdne nikdo na vlastní oči neviděl, ale podle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/soumrak-volneho-10-ghz-pasma-aneb-kdo-ma-zajem-na-jeho-zaruseni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První jarní překvapení &#8211; síť Helemik prodána</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/prvni-jarni-prekvapeni-sit-helemik-prodana/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/prvni-jarni-prekvapeni-sit-helemik-prodana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloslav Sova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleskovky]]></category>
		<category><![CDATA[akvizice]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/03/Helemik2-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Helemik2" title="Helemik2" />Jaro už je tady a&#160;s ním, jak se zdá, opět roste akviziční apetit společnosti Telefónica Czech Republic. Jen v minulém roce společnost koupila hned několik lokálních poskytovatelů internetu a&#160;nákupem získala cca.&#160;25 tisíc zákazníků. Začátkem března se uskutečnil jeden z&#160;prvních větších letošních nákupů, když Telefónica (přesněji řečeno Internethome, s.r.o. pod záštitou skupiny Telefónica) začlenila do své supersítě další přírůstek – kroměřížskou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/prvni-jarni-prekvapeni-sit-helemik-prodana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Česko hledá dalšího operátora</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/cesko-hleda-dalsiho-operatora/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/cesko-hleda-dalsiho-operatora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bugner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[aukce]]></category>
		<category><![CDATA[ČTÚ]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní internet]]></category>
		<category><![CDATA[výběrové řízení]]></category>
		<category><![CDATA[vysokorychlostní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/03/4G-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="4G" title="4G" />V&#160;pondělí 19. března proběhla krátká tisková konference, na které Český telekomunikační úřad (ČTÚ) seznámil přítomné se záměrem vypsat výběrové řízení/aukci na prodej celkem tří kmitočtových pásem. Citujeme z&#160;tiskové zprávy: „Hlavním cílem této aukce je v relativně krátké době zajistit občanům a&#160;podnikatelům špičkové služby mobilního broadbandu tzv.&#160;čtvrté generace.“ Dnes vydá ČTÚ návrh kompletní zadávací dokumentace. Půjde o&#160;veřejnou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/cesko-hleda-dalsiho-operatora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezobslužný watchdog pro RouterBoard</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/bezobsluzny-watchdog-pro-routerboard/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/bezobsluzny-watchdog-pro-routerboard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleskovky]]></category>
		<category><![CDATA[PR zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/03/wdfrb11-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="wdfrb1" title="wdfrb1" />Máte problémy se zamrzáním RouterBoardů při&#160;mžikových výpadcích napájení a&#160;nechce se Vám investovat do drahých záložních zdrojů? Skončete s&#160;těmito problémy, udělejte konec zbytečným jízdám po&#160;Vaší síti. Klidně se posaďte a&#160;relaxujte. Máme pro Vás řešení. Představujeme Vám nový hardwarový watchdog WDFRB, který byl vyvinut právě pro potřeby ISP. WDFRB je jednoduchý jednoúčelový elektronický modul, jehož úkolem je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/bezobsluzny-watchdog-pro-routerboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka na konferenci Kam kráčí bezdrátové sítě Morava – Slovensko 2012</title>
		<link>http://www.internetprovsechny.cz/pozvanka-na-konferenci-kam-kraci-bezdratove-site-morava-slovensko-2012/</link>
		<comments>http://www.internetprovsechny.cz/pozvanka-na-konferenci-kam-kraci-bezdratove-site-morava-slovensko-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 23:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloslav Sova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[pozvánka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetprovsechny.cz/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/03/perex-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="perex" title="perex" />Občanské sdružení Internet pro všechny zve všechny regionální poskytovatele internetu z&#160;Čech, Moravy, Slezska a&#160;Slovenska na jarní konferenci, která se bude konat dne 27.4.2012 v&#160;Přerově na Moravě. Konference s&#160;názvem Kam kráčí bezdrátové sítě se pod taktovkou sdružení Internet pro všechny poprvé konala již v&#160;roce 2008 v&#160;Rabí na Šumavě. Zatím poslední konference se uskutečnila koncem léta v&#160;Sušici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetprovsechny.cz/pozvanka-na-konferenci-kam-kraci-bezdratove-site-morava-slovensko-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

