WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu
Statistika Wifi připojení v České republice
| Obcí1 | Obce s Wi-Fi2 | Poskytovatelů | Uživatelů3 | |
| Česká republika | echo zformatovat(15072) ?> | echo zformatovat($siteCR) ?> | echo zformatovat($poskytovateluCR["cpcr"]) ?> | echo zformatovat($pocetUziv) ?> |
| Jihočeský kraj | 623 | 1070 | 117 | - |
| Jihomoravský kraj | 672 | 760 | 189 | - |
| Karlovarský kraj | 132 | 255 | 38 | - |
| Královéhradecký kraj | 448 | 842 | 123 | - |
| Liberecký kraj | 215 | 397 | 70 | - |
| Moravskoslezský kraj | 299 | 560 | 157 | - |
| Olomoucký kraj | 397 | 635 | 105 | - |
| Pardubický kraj | 452 | 779 | 94 | - |
| Plzeňský kraj | 501 | 938 | 108 | - |
| Praha | 24 | 188 | 112 | - |
| Středočeský kraj | 1 146 | 2190 | 252 | - |
| Ústecký kraj | 354 | 689 | 101 | - |
| Vysočina kraj | 704 | 904 | 93 | - |
| Zlínský kraj | 304 | 431 | 103 | - |
| 1 oficiální počet obcí danné lokality 2 hodnota vyjadřuje počet obcí (včetně částí obcí) s možností bezdrátového připojení 3 tento údaj nemusí být aktuální. V současné době je k dispozici od echo (poskytovatelu_celkem - $uzivateleBezInfo); ?> poskytovatelů z celkového počtu echo poskytovatelu_celkem ?>. |
||||
| Celkový počet přípojných bodů (AP) za ČR4 | 48 144 | |||
| Celková konektivita za ČR5 | 248 856 [MB] | |||
| 4 součet AP od echo (poskytovatelu_celkem - $APBezInfo); ?> poskytovatelů z celkového počtu echo poskytovatelu_celkem ?>. 5 součet hodnot konektivity od echo (poskytovatelu_celkem - $KonektivitaBezInfo); ?> poskytovatelů z celkového počtu echo poskytovatelu_celkem ?>. |
||||
Statistika Wifi připojení na Slovensku
| Obcí1 | Obce s Wi-Fi2 | Poskytovatelů | Uživatelů3 | |
| Slovensko | echo zformatovat(2930) ?> | echo zformatovat($siteSK) ?> | echo zformatovat($poskytovateluSK["cpsk"]) ?> | echo zformatovat($pocetUziv) ?> |
| Banskobystrický | 623 | 222 | 43 | - |
| Bratislavský | 672 | 90 | 33 | - |
| Košický | 132 | 323 | 33 | - |
| Nitriansky | 448 | 226 | 34 | - |
| Prešovský | 215 | 319 | 35 | - |
| Trenčiansky | 299 | 244 | 34 | - |
| Trnavský | 397 | 189 | 37 | - |
| Žilinský | 452 | 232 | 32 | - |
| 1 oficiální počet obcí danné lokality 2 hodnota vyjadřuje počet obcí (včetně částí obcí) s možností bezdrátového připojení 3 tento údaj nemusí být aktuální. V současné době je k dispozici od echo (poskytovatelu_celkem_sk - $uzivateleBezInfo); ?> poskytovatelů z celkového počtu echo poskytovatelu_celkem_sk ?>. |
||||
| Celkový počet přípojných bodů (AP) za SK4 | 2 523 | |||
| Celková konektivita za SK5 | 8 611 [MB] | |||
| 4 součet AP od echo (poskytovatelu_celkem_sk - $APBezInfo); ?> poskytovatelů z celkového počtu echo poskytovatelu_celkem_sk ?>. 5 součet hodnot konektivity od echo (poskytovatelu_celkem_sk - $KonektivitaBezInfo); ?> poskytovatelů z celkového počtu echo poskytovatelu_celkem_sk ?>. |
||||



