WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu v ČR
Statistika Wifi připojení v České republice
| Obcí1 | Obce s Wi-Fi2 | Poskytovatelů | Uživatelů3 | |
| Česká republika | 15 072 | 10 043 | 1 218 | 767 629 |
| Jihočeský kraj | 623 | 982 | 116 | - |
| Jihomoravský kraj | 672 | 808 | 193 | - |
| Karlovarský kraj | 132 | 239 | 37 | - |
| Královéhradecký kraj | 448 | 805 | 111 | - |
| Liberecký kraj | 215 | 390 | 64 | - |
| Moravskoslezský kraj | 299 | 574 | 154 | - |
| Olomoucký kraj | 397 | 603 | 103 | - |
| Pardubický kraj | 452 | 750 | 90 | - |
| Plzeňský kraj | 501 | 921 | 104 | - |
| Praha | 21 | 296 | 120 | - |
| Středočeský kraj | 1 146 | 1851 | 234 | - |
| Ústecký kraj | 354 | 645 | 94 | - |
| Vysočina kraj | 704 | 762 | 85 | - |
| Zlínský kraj | 304 | 417 | 101 | - |
| 1 oficiální počet obcí danné lokality 2 hodnota vyjadřuje počet obcí (včetně částí obcí) s možností bezdrátového připojení 3 tento údaj nemusí být aktuální. V současné době je k dispozici od -354 poskytovatelů z celkového počtu poskytovatelu_celkem. |
||||
| Celkový počet přípojných bodů (AP) za ČR4 | 42 039 | |||
| Celková konektivita za ČR5 | 206 737 [MB] | |||
| 4 součet AP od -545 poskytovatelů z celkového počtu poskytovatelu_celkem. 5 součet hodnot konektivity od -572 poskytovatelů z celkového počtu poskytovatelu_celkem. |
||||
Statistika Wifi připojení na Slovensku
| Obcí1 | Obce s Wi-Fi2 | Poskytovatelů | Uživatelů3 | |
| Slovensko | 2 930 | 1 758 | 242 | 73 074 |
| Banskobystrický | 623 | 203 | 39 | - |
| Bratislavský | 672 | 82 | 32 | - |
| Košický | 132 | 278 | 31 | - |
| Nitriansky | 448 | 226 | 34 | - |
| Prešovský | 215 | 304 | 34 | - |
| Trenčiansky | 299 | 244 | 34 | - |
| Trnavský | 397 | 189 | 35 | - |
| Žilinský | 452 | 232 | 30 | - |
| 1 oficiální počet obcí danné lokality 2 hodnota vyjadřuje počet obcí (včetně částí obcí) s možností bezdrátového připojení 3 tento údaj nemusí být aktuální. V současné době je k dispozici od -141 poskytovatelů z celkového počtu poskytovatelu_celkem_sk. |
||||
| Celkový počet přípojných bodů (AP) za SK4 | 2 523 | |||
| Celková konektivita za SK5 | 8 471 [MB] | |||
| 4 součet AP od -157 poskytovatelů z celkového počtu poskytovatelu_celkem_sk. 5 součet hodnot konektivity od -170 poskytovatelů z celkového počtu poskytovatelu_celkem_sk. |
||||





