251
bezdrátových sítí (od stejného počtu poskytovatelů připojení). Možná také neuniklo
vaší pozornosti, že nově monitorujeme také bezdrátové sítě na Slovensku
(současný stav 62 sítí).
Za poslední měsíc se nám podařilo přidat víc než
50 nových sítí. Jestli jsme v naší poslední zprávě uváděli, že v
databázi dalších 60 sítí čeká na schválení, tak dnes je toto číslo ještě o něco málo vyšší
(přesný počet čekatelů na schválení je v současné době 77).
Také
návštěvnost serveru Internet pro všechny každý měsíc stoupá a velkou část návštěvníků
tvoří právě zájemci o databázi bezdrátových sítí. Jestli jsme v prosinci 2004 zaznamenali
137 761 přístupů a 23 859 unikátních návštěvníků, tak zatím vše
nasvědčuje tomu, že leden 2005 bude ještě o něco úspěšnější. Při střízlivém odhadu bychom
mohli dosáhnout 160 tisíc přístupů a víc než 30 tisíc unikátních
návštěvníků.
Vraťme se ale k bezdrátovým sítím. Kvalita vyplňování
formuláře určeného k registraci nových sítí se však za poslední měsíc nijak výrazně
nezměnila. A to i přesto, že jsme se již několikrát snažili uživatele upozornit, že
5 minut svého času, které obětují při vyplňování formuláře navíc se
bohatě vyplatí a síť bude o to dřív schválena. V registracích často chybějí
pořádně vyplněné kontakty, ceníky nebo základní popis sítě a to
nemluvím o nepovinných položkách jako počet uživatelů, mapka nebo
fotografie výhledů z AP, které nevyplňuje již téměř nikdo (což nás upřímně mrzí).
Na druhou stranu musíme přiznat, že z časových důvodů čekají v našem redakčním systému na
schválení i takové sítě, které svojí registraci „neodflákli“.
Pokud
tedy máte pocit, že jste správně uvedli veškeré informace o vaší síti a přesto ani po
delší době nebyla schválená, neváhejte se na nás obrátit formou e-mailu nebo telefonicky
(viz. kontakty). Na druhou stranu by
bylo dobré připomenout skutečnost, že Internet pro všechny stále nemá profesionální
redakci a práce je pořád naším koníčkem. Tudíž bychom rádi požádali naše čtenáře o
pochopení, že ne vždy všechno jde tak rychle, jak bychom si asi všichni přáli.
Poskytovatel | Počet měření | Download [kbps] | Upload [kbps] | Ping [ms] |
---|---|---|---|---|
802.cz | 103 | 2,712.79 | 559.52 | 50.15 |
B(-NET | 185 | 3,589.74 | 2,976.03 | 12.81 |
BACKERnet | 198 | 898.06 | 579.26 | 144.39 |
BajaNet | 187 | 2,326.83 | 1,607.96 | 11.89 |
BezdrevNET | 292 | 4,149.13 | 2,110.61 | 44.89 |
Cerberos s.r.o. | 104 | 7,689.77 | 4,012.15 | 12.88 |
CL-NET s. r. o. | 278 | 1,485.73 | 727.12 | 8.99 |
Cservis | 266 | 2,879.52 | 1,961.93 | 16.00 |
cyrilek.net | 88 | 15,404.10 | 4,021.57 | 9.44 |
Czela.net | 327 | 6,447.74 | 2,822.12 | 39.74 |
DaveNET s.r.o. | 262 | 1,236.32 | 1,093.84 | 21.39 |
Dobríš.NETwork | 119 | 2,519.27 | 1,152.21 | 5.60 |
Dupeto s.r.o. | 84 | 12,360.12 | 8,447.05 | 9.33 |
Erkor Ostrava s.r.o. | 112 | 1,902.47 | 810.70 | 23.35 |
Etron | 174 | 3,858.67 | 3,291.61 | 26.03 |
ForWiFi | 234 | 2,899.92 | 2,656.04 | 6.39 |
fryzl.cz | 112 | 7,871.20 | 2,223.83 | 9.46 |
hkfree.org | 91 | 7,483.07 | 4,571.14 | 21.39 |
hlucin.net | 214 | 4,598.88 | 1,376.09 | 50.89 |
HnojnikNet | 139 | 1,487.79 | 215.53 | 8.08 |
HUMLNET | 114 | 6,440.10 | 4,781.96 | 9.14 |
HVFree.net | 198 | 4,594.57 | 3,959.23 | 8.80 |
i2net | 206 | 1,259.15 | 637.46 | 9.70 |
INet Home CZ, s.r.o. | 237 | 897.24 | 428.85 | 10.04 |
INET4 s.r.o. | 109 | 5,155.70 | 2,941.78 | 17.94 |
Keynet | 128 | 1,521.66 | 662.60 | 15.60 |
KHnet.info, o.s. | 295 | 3,939.48 | 2,809.29 | 33.58 |
Klfree.net | 604 | 3,250.58 | 2,257.84 | 43.34 |
M-SOFT, spol. s r.o. | 172 | 850.93 | 172.90 | 5.96 |
MAXXNET.cz | 95 | 1,236.44 | 840.25 | 71.30 |
Mírovka.net | 267 | 4,399.91 | 1,821.14 | 6.61 |
MEEP.CZ | 149 | 817.52 | 268.08 | 29.36 |
MiloviceFree | 285 | 7,785.95 | 2,621.00 | 55.48 |
Moravanet | 96 | 3,746.56 | 2,043.50 | 16.60 |
MPclick | 158 | 1,407.70 | 326.67 | 9.30 |
NAŠI-sdružení | 300 | 14,633.41 | 12,504.99 | 10.08 |
NetBow | 129 | 1,764.54 | 1,150.22 | 12.39 |
Nitex.cz | 121 | 1,057.36 | 592.97 | 25.63 |
NORONET | 284 | 3,719.33 | 2,270.12 | 28.01 |
NoskaNet | 287 | 2,108.00 | 936.69 | 27.42 |
OPTINET | 103 | 3,764.88 | 1,376.18 | 50.98 |
OvFree.NET | 332 | 1,768.25 | 1,340.36 | 44.89 |
PeLaSe | 217 | 2,634.96 | 1,460.40 | 16.67 |
PilsFree | 166 | 6,163.38 | 7,899.17 | 15.55 |
Praha12.net | 189 | 4,529.19 | 3,082.62 | 27.78 |
RaabNet | 133 | 1,698.30 | 1,109.08 | 13.52 |
Rajhradice.net | 631 | 2,868.55 | 2,267.21 | 24.67 |
RALSKO.NET | 282 | 1,601.85 | 886.20 | 28.92 |
RPSnet | 243 | 776.00 | 511.90 | 22.18 |
SatNET | 158 | 5,550.15 | 1,364.97 | 14.49 |
SilesNet | 397 | 3,978.27 | 2,881.62 | 39.70 |
Simelon.NET | 530 | 4,658.41 | 1,842.38 | 9.34 |
SPKFree.NET | 142 | 662.18 | 473.18 | 29.02 |
STARNET s.r.o. | 127 | 5,808.55 | 2,913.62 | 13.51 |
SUMBARK.NET | 262 | 3,911.25 | 1,122.81 | 24.19 |
SušiceWiFiLan | 257 | 1,127.60 | 210.33 | 10.65 |
UNHfree.net | 154 | 2,778.86 | 2,298.85 | 52.78 |
VOLNÝ Internet | 87 | 2,991.03 | 876.51 | 48.42 |
Wifcom | 1338 | 2,417.01 | 2,179.10 | 62.78 |
YellowPoint | 120 | 3,201.05 | 1,582.90 | 13.44 |
Diskuze k článku